Nombre del municipio seleccionado: SAN JOSE VILLANUEVA - Region Sur "Comalapa" |
En esta sección se puede ver el desempeño en el ICM, del municipio seleccionado. Los resultados en cada subíndice se muestran con los gráficos radiales. Además, a través de gráficos de barras se comparan las calificaciones en los subíndices de municipios en una misma región. Por último, con el fin de proveer más información sobre el ambiente regulatorio local, se muestra el valor de las calificaciones mínimas, medianas y máximas para los indicadores dentro de cada subíndice. Favor dirigirse a la sección Herramienta de Reportes del sitio web para adecuar a sus necesidades la información presentada, seleccionando los municipios y los subíndices que le interesen ver. |
Los sub-índices ICM |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
ICM | 5.39 | 4.48 | 7.93 | |
Transparencia | 4.94 | 3.69 | 7.97 | |
Servicios Municipales | 1.94 | 1.44 | 9.50 | |
Proactividad | 5.08 | 3.04 | 8.31 | |
Pagos Informales | 7.45 | 4.66 | 10.00 | |
Seguridad Ciudadana | 7.42 | 3.66 | 8.87 | |
Tiempo para Cumplir con Regulaciones | 4.66 | 2.99 | 6.94 | |
Tasas e Impuestos | 3.88 | 2.07 | 7.53 | |
Costos de Entrada | 6.98 | 6.00 | 9.54 | |
Regulaciones Municipales | 8.76 | 3.70 | 10.00 |
Comparaciones a nivel regional |
ICM | Transparencia |
Servicios Municipales | Proactividad |
Pagos Informales | Seguridad Ciudadana |
Tiempo para Cumplir con Regulaciones | Tasas e Impuestos |
Costos de Entrada | Regulaciones Municipales |
Indicadores usados en los sub-índices |
Transparencia |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
% de negocios no afectados por el apoyo municipal al sector informal | 85.57 | 39.39 | 88.56 | 100.00 |
% de negocios que creen que la municipalidad no favorece a las empresas de propiedad de personas que pertenecen al partido del alcalde | 77.11 | 35.08 | 73.09 | 99.55 |
% de negocios que creen que la municipalidad no favorece a las negocios grandes y no discrimina en contra de negocios pequeos | 85.91 | 57.21 | 84.44 | 100.00 |
% de negocios que saben de la existencia de procesos para presentar quejas o hacer recomendaciones | 14.43 | 2.27 | 42.05 | 78.86 |
% de negocios que saben de la existencia de procesos para informar a los ciudadanos acerca de asuntos locales | 22.54 | 15.32 | 48.48 | 88.55 |
% de negocios que perciben que las polticas municipales se aplican de manera consistente | 31.68 | 3.32 | 51.79 | 88.64 |
% de negocios que perciben que las relaciones son importantes para obtener acceso a documentos y/o obtener permisos/licencias | 43.3 | 16.49 | 43.75 | 94.16 |
% de negocios que obtienen fcil acceso a documentos locales | 75 | 0.00 | 79.17 | 100.00 |
% de negocios que perciben que los cambios a tasas/impuestos son predecibles | 100 | 34.57 | 77.48 | 100.00 |
% de negocios que perciben que los cambios a tasas/impuestos son transparentes | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 78.52 |
Servicios Municipales |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en promover turismo | 0 | 0.00 | 13.43 | 85.23 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en promover oportunidades de negocios | 0 | 0.00 | 9.19 | 64.95 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en promover y dar apoyo a las asociaciones de negocios locales | 0 | 0.00 | 5.27 | 57.29 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en proveer servicios para atraer inversionistas y clientes | 0 | 0.00 | 3.23 | 53.59 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en proveer servicios para facilitar acceso al crdito por negocios locales | 0 | 0.00 | 4.29 | 45.69 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en promover exportaciones | 0 | 0.00 | 0.10 | 32.38 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en controlar el comercio informal | 17.25 | 0.97 | 24.62 | 84.45 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en ejecutar obras pblicas durante el 2007-2008 | 33.82 | 0.40 | 30.92 | 92.10 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en proveer facilidades en procedimientos administrativos | 5.98 | 0.82 | 29.64 | 80.50 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en proveer facilidades en cuanto al pago de impuestos | 22.54 | 11.19 | 45.04 | 89.29 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en prevencin y control del crimen | 42.95 | 0.00 | 18.20 | 88.40 |
% de negocios que califican a la municipalidad como buena en desarrollar programas de trabajo y emprendedurismo | 0 | 0.00 | 12.54 | 52.94 |
Proactividad |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
% de negocios que perciben que no todas las polticas relacionadas con el sector privado provienen del gobierno central | 71.48 | 24.17 | 71.50 | 95.13 |
% de negocios que perciben que la municipalidad trabaja activamente para solucionar los problemas de negocios | 47.91 | 11.48 | 47.82 | 92.34 |
% de negocios que perciben que la municipalidad tiene buenas iniciativas, pero que estas son bloqueadas por el gobierno central | 14.09 | 0.00 | 21.78 | 58.24 |
Pagos Informales |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
% de negocios que sienten que los pagos informales son de comn ocurrencia | 11.96 | 0.00 | 13.43 | 39.15 |
% de negocios que piensan que los pagos informales s? ayudan para obtener acceso a documentos municipales o para obtener permisos/licencias | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 94.06 |
% de negocios que sienten que las licitaciones son justas | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 78.52 |
% de negocios que perciben que los pagos informales para resolver problemas de impuestos son de comn ocurrencia en la municipalidad | 11.61 | 0.00 | 5.05 | 24.03 |
% de negocios que han hecho pagos adicionales para arreglar problemas de impuestos municipales | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 9.23 |
Seguridad Ciudadana |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
% de negocios que dicen que el crimen fue mayor en el 2008 comparado con el 2007 | 14.09 | 0.00 | 25.31 | 76.78 |
% de negocios que perciben que el crimen ha aumentado debido al mal trabajo de la municipalidad | 0 | 0.00 | 6.76 | 44.21 |
% de negocios que perciben que el crimen ha disminuido debido al buen trabajo de la municipalidad | 11.27 | 0.00 | 6.22 | 44.63 |
Erogaciones municipales per cpita en seguridad ciudadana (US$) | 0.1 | 0.10 | 0.75 | 5.00 |
% de negocios victimizados durante el ao 2008 -- robo o hurto | 5.98 | 0.00 | 16.28 | 44.21 |
% de negocios que perciben que el crimen local es mayor que en las municipalidades vecinas | 11.27 | 0.87 | 27.41 | 63.20 |
Costo del crimen a negocios por cada US$1,000 incremento en ventas en 2008 | 63.25 | 0.00 | 36.74 | 1012.84 |
% de negocios victimizados durante el 2008 -- extorsin o secuestro | 0 | 0.00 | 4.41 | 37.54 |
Tiempo para Cumplir con Regulaciones |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
% de negocios que fueron inspeccionados en el 2008 | 17.25 | 2.23 | 20.32 | 61.91 |
Nmero de inspecciones por cada 100 negocios | 19.73 | 0.45 | 26.20 | 164.25 |
% de negocios que sienten que el nmero de inspecciones est arriba de lo normal | 0 | 0.00 | 0.00 | 54.56 |
% de negocios que sienten que los inspectores municipales actan de manera justa | 17.25 | 2.23 | 19.47 | 61.26 |
% de negocios que sienten que la municipalidad asegura cumplimiento de manera adecuada | 8.8 | 0.00 | 12.86 | 52.91 |
Tasas e Impuestos |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
% de negocios que sienten que los impuestos locales son ms altos que en las municipalidades vecinas | 17.25 | 0.00 | 19.12 | 61.69 |
Nmero de incentivos por cada 100 negocios | 0 | 0.00 | 0.12 | 8.89 |
La municipalidad ofrece ventajas fiscales | 0.44 | 0.44 | 0.64 | 0.98 |
Ingresos tributarios estandarizados por servicios municipales | 7.3 | -51.75 | -6.05 | 53.56 |
Costos de Entrada |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
Espera efectiva para que el negocio comience a operar (das) | 668.65 | 7.09 | 59.05 | 668.65 |
Duracin para esperar otros permisos relacionados con el negocio (das) | 491.57 | 6.68 | 69.37 | 648.61 |
% de negocios que esperan ms de UN mes para obtener los permisos para iniciar operaciones | 0.57 | 0.02 | 6.31 | 71.90 |
% de negocios que esperan ms de TRES meses para obtener los permisos para iniciar operaciones | 0.57 | 0.01 | 0.45 | 30.96 |
% de negocios que tienen problemas para obtener permisos/licencias para iniciar operaciones | 36.72 | 0.03 | 17.68 | 70.10 |
% de negocios que tienen dificultad para obtener informacin sobre los procedimientos/documentos necesarios | 0.23 | 0.01 | 0.26 | 29.98 |
Nmero total de documentos requeridos para obtener permisos de operacin | 3 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
Duracin para emitir permisos de operacin (das) | 0 | 0.00 | 7.00 | 40.00 |
Regulaciones Municipales |
Valores de la Municiplidad de SAN JOSE VILLANUEVA 2009 | Subindicadores Generales | |||
---|---|---|---|---|
Indicador | Valor | Min | Mediana | Max |
% de negocios que sienten que la cantidad de regulaciones municipales increment durante el 2008 | 0.37 | 0.00 | 6.51 | 42.31 |
% de negocios que sienten que la cantidad de regulaciones municipales est arriba de lo normal comparado con municipalidades vecinas | 5.66 | 0.00 | 0.18 | 21.15 |
De nuevo arriba |